Drucken
B2 B4

Ergebnisse Staffel B3 - Spieltag 12



Datum Ansetzung Sätze Spiele Punkte
Fr 11.01.2019 20 Uhr DC Trachi 'SK Drachen' - Die Viren 2 22 : 23 10 : 8 3 : 0
Fr 11.01.2019 20 Uhr Sagschni! - Stübl Fighter 30 : 14 13 : 5 3 : 0
Fr 11.01.2019 20 Uhr Charles Dartwin - De Dart Scorpiens III 23 : 20 10 : 9 2 : 1
Fr 11.01.2019 20 Uhr Die Strüffler - Makronis 22 : 22 10 : 8 3 : 0

Tabelle


Sätze Spiele Punkte
1 Die Strüffler 12 275 : 246 119 : 97 24 : 12
2 De Dart Scorpiens III 12 305 : 212 135 : 85 23 : 13
3 Charles Dartwin 12 293 : 233 122 : 95 23 : 13
4 Die Viren 2 12 285 : 249 117 : 102 22 : 14
5 Sagschni! 12 261 : 261 111 : 107 22 : 14
6 Makronis 12 300 : 222 130 : 88 21 : 15
7 DC Trachi 'SK Drachen' 12 199 : 324 76 : 140 9 : 27
8 Stübl Fighter 12 173 : 344 60 : 156 0 : 36

PDF Download

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1181
  • Mannschaften: 146
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 60

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de