Ergebnisse Staffel B6 - Spieltag 6


Datum Ansetzung Sätze Spiele Punkte
So 13.10.2024 17 Uhr de Dart Scorpiens I - 1. DC \"MISNIA\" 25 : 19 11 : 7 3 : 0
So 13.10.2024 17 Uhr Extreme - Schmiedeberg 4 22 : 18 10 : 8 3 : 0
So 13.10.2024 18 Uhr Deaf Devils - Die Lutscher 1 21 : 24 10 : 9 2 : 1
So 13.10.2024 17 Uhr Kneipenterroristen - Pulsnitzer Spitzen 30 : 11 14 : 4 3 : 0

Tabelle


Sätze Spiele Punkte
1 Kneipenterroristen 6 168 : 91 77 : 32 16 : 2
2 Extreme 6 138 : 115 61 : 48 14 : 4
3 Pulsnitzer Spitzen 6 127 : 132 53 : 56 11 : 7
4 Schmiedeberg 4 6 130 : 130 54 : 54 9 : 9
5 1. DC \"MISNIA\" 6 127 : 136 50 : 58 9 : 9
6 Die Lutscher 1 6 113 : 146 46 : 64 5 : 13
7 Deaf Devils 6 112 : 150 45 : 64 5 : 13
8 de Dart Scorpiens I 6 127 : 142 49 : 59 3 : 15

PDF Download

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1232
  • Mannschaften: 149
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 59

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de