Alle Abschlusstabellen der Ligageschichte



In dieser Saison spielten 130 Mannschaften in 17 Staffeln.



Staffel A1

Sätze Spiele Punkte
1 Team Niederlausitz 2 368 : 132 174 : 42 36 : 0
2 Hardcore 343 : 174 156 : 60 30 : 6
3 Löbtauer Dartadler 2 296 : 222 131 : 85 24 : 12
4 Mino's 234 : 282 97 : 120 17 : 19
5 Limited Edition 209 : 310 76 : 140 9 : 27
6 Kleinen Feiglinge 185 : 329 67 : 150 7 : 29
7 Dartteufel Dresden 161 : 347 56 : 160 3 : 33

Staffel A2

Sätze Spiele Punkte
1 Die Uhu's 368 : 240 161 : 94 38 : 4
2 Anaconda Premium 341 : 271 145 : 109 28 : 14
3 DART`AGNAN 327 : 278 141 : 112 25 : 17
4 Weixdorf Tigers 350 : 268 150 : 106 23 : 19
5 Dream Team K1 341 : 286 140 : 113 23 : 19
6 Voll daneben 1 280 : 330 116 : 138 18 : 24
7 de Kasper 268 : 344 105 : 150 10 : 32
8 Ladykracher 171 : 416 58 : 194 3 : 39

Staffel B1

Sätze Spiele Punkte
1 Die Unsportlichen 388 : 215 175 : 78 38 : 4
2 Dart Onkelz 339 : 250 146 : 107 35 : 7
3 DIWAK 335 : 282 144 : 111 25 : 17
4 Planetarier 314 : 304 124 : 128 21 : 21
5 Stolpis 2 280 : 341 113 : 141 21 : 21
6 Hardcore jr. 301 : 322 122 : 133 16 : 26
7 Wildsäue 274 : 346 107 : 145 12 : 30
8 Schnipseljaeger 226 : 376 82 : 170 0 : 42

Staffel B2

Sätze Spiele Punkte
1 Fair Players 377 : 240 167 : 85 36 : 6
2 Stolpis 1 310 : 216 145 : 90 34 : 8
3 Heidenauer DC 1 305 : 317 125 : 130 23 : 19
4 Bad Latschen 290 : 321 117 : 138 22 : 20
5 Anaconda 280 : 294 119 : 118 20 : 22
6 EibiTen 255 : 313 108 : 147 16 : 26
7 Dead Rabbits 269 : 313 103 : 132 11 : 31
8 Schwarzarbeiter e.V. 249 : 295 95 : 139 6 : 36

Staffel B3

Sätze Spiele Punkte
1 HDC 3 300 : 279 142 : 111 29 : 13
2 Killer Bees 2 327 : 304 134 : 122 28 : 14
3 Dart Desaster 2000 321 : 311 133 : 121 27 : 15
4 Alpha Team 338 : 294 140 : 115 26 : 16
5 The Kuemmerlinge II 324 : 304 128 : 127 19 : 23
6 Streetfight 1 278 : 330 110 : 143 16 : 26
7 Extreme 287 : 311 114 : 140 14 : 28
8 Dream Team 272 : 296 116 : 138 9 : 33

Staffel B4

Sätze Spiele Punkte
1 Geggo's 306 : 266 129 : 106 31 : 11
2 Löbtauer Dartadler 353 : 270 152 : 103 30 : 12
3 Makronis 347 : 284 145 : 109 29 : 13
4 Los Krachos 305 : 281 127 : 109 24 : 18
5 DC Zack & Baff 309 : 286 129 : 123 21 : 21
6 Voll daneben 2 297 : 335 113 : 141 15 : 27
7 Dartaholics 263 : 368 101 : 151 12 : 30
8 Happy Hippos 280 : 348 99 : 153 6 : 36

Staffel B5

Sätze Spiele Punkte
1 Jim Beam Team 359 : 241 162 : 92 34 : 8
2 Fanta Five 369 : 240 164 : 91 28 : 14
3 Die Viren 330 : 290 137 : 116 26 : 16
4 AG Basteln 321 : 298 132 : 122 24 : 18
5 Thor's Dart Division 267 : 338 110 : 142 18 : 24
6 Devils 248 : 365 89 : 163 15 : 27
7 Dart Piraten 289 : 330 117 : 137 14 : 28
8 SK Drachen 266 : 328 102 : 150 9 : 33

Staffel C1

Sätze Spiele Punkte
1 Streetfighter 2 334 : 207 150 : 75 37 : 5
2 Buddelflink GmbH 312 : 230 137 : 87 33 : 9
3 Die Viren 1 322 : 225 141 : 84 32 : 10
4 De Uhrischen 266 : 257 115 : 110 23 : 19
5 Pieschner Treffer 257 : 287 104 : 120 21 : 21
6 nu gugge ma 255 : 277 105 : 120 16 : 26
7 Schlitzohr'n 208 : 328 77 : 147 3 : 39
8 Gaudi Mix 207 : 328 69 : 155 3 : 39

Staffel C2

Sätze Spiele Punkte
1 No Name 309 : 229 136 : 92 31 : 11
2 Löbtauer Dart Füchse 283 : 270 119 : 109 28 : 14
3 Bacardi Fighter 298 : 236 125 : 101 27 : 15
4 Achtung Wild 276 : 273 120 : 109 22 : 20
5 Stolpersteine 277 : 288 107 : 122 18 : 24
6 DT Ten Six 270 : 294 107 : 121 17 : 25
7 DC Alte Speere 264 : 282 106 : 123 15 : 27
8 Tripel One 2 232 : 319 93 : 136 10 : 32

Staffel C3

Sätze Spiele Punkte
1 Schwalm's Erben 2 304 : 248 133 : 95 31 : 11
2 Die roten Laternen 307 : 246 133 : 94 29 : 13
3 Desperados Flights 310 : 245 133 : 93 26 : 16
4 Stollis 287 : 253 120 : 105 26 : 16
5 der nächste bitte 276 : 275 114 : 113 24 : 18
6 s'glatscht glei 249 : 292 101 : 125 18 : 24
7 HDC 2 257 : 292 97 : 128 11 : 31
8 Roj Fighter 203 : 322 73 : 151 3 : 39

Staffel C4

Sätze Spiele Punkte
1 Blue Angels 296 : 249 131 : 95 33 : 9
2 Los Toros Negros 297 : 238 127 : 99 30 : 12
3 Streetfight 2 279 : 275 118 : 109 26 : 16
4 Dart Falken 290 : 243 123 : 103 25 : 17
5 Bull Shit 301 : 248 129 : 97 23 : 19
6 Longhorn Fightclub 283 : 269 114 : 110 21 : 21
7 Frechdachse 232 : 313 85 : 140 10 : 32
8 Spiderschweine 209 : 331 75 : 149 0 : 42

Staffel C5

Sätze Spiele Punkte
1 Blue Birds 211 316 : 232 139 : 88 35 : 7
2 Vendetta Boy's 293 : 268 122 : 104 29 : 13
3 Löbtauer Dartwölfe 304 : 243 130 : 97 26 : 16
4 Absolute Beginner 3 269 : 284 113 : 112 26 : 16
5 Ungleichen 284 : 233 119 : 108 18 : 24
6 Voll daneben 3 253 : 299 99 : 128 18 : 24
7 DT \"Bowli Boy\" 265 : 285 103 : 121 12 : 30
8 Lacky Darts 207 : 327 79 : 146 4 : 38

Staffel C6

Sätze Spiele Punkte
1 Dart Spitzen 264 : 197 114 : 79 28 : 8
2 Risiko Fighter 2 271 : 185 119 : 75 26 : 10
3 Fiasko 269 : 220 113 : 80 26 : 10
4 DC Dagobert 2 250 : 215 110 : 86 20 : 16
5 BC Unit C. 221 : 258 88 : 109 13 : 23
6 Zeitlosen 176 : 292 64 : 129 7 : 29
7 Dagoberts Neffen 2 193 : 277 72 : 122 6 : 30

Staffel C7

Sätze Spiele Punkte
1 Tripel One Heidenau 265 : 214 110 : 85 25 : 11
2 Stone Hands 262 : 207 109 : 85 25 : 11
3 Cobras 244 : 237 104 : 91 23 : 13
4 Killer Bees 223 : 252 91 : 105 18 : 18
5 Mephisto 1 236 : 246 98 : 97 16 : 20
6 Stüb'l Fighter 214 : 252 84 : 108 12 : 24
7 Seven to Nine 216 : 252 85 : 110 7 : 29

Staffel C8

Sätze Spiele Punkte
1 UC Skipper 288 : 181 125 : 68 28 : 8
2 Die Schlümpfe 252 : 221 105 : 88 26 : 10
3 De Dart Scorpiens 254 : 214 110 : 83 25 : 11
4 Panorama Enten 239 : 227 102 : 91 20 : 16
5 Mephisto 219 : 248 90 : 104 12 : 24
6 Das Rudel 213 : 261 81 : 113 12 : 24
7 Hollis Dart Devils 172 : 285 63 : 129 3 : 33

Staffel C9

Sätze Spiele Punkte
1 Promi Promilles 261 : 224 111 : 82 26 : 10
2 Dream Team K2 261 : 231 106 : 88 25 : 11
3 Erdbärchen 241 : 237 102 : 93 19 : 17
4 Bad Boys 251 : 228 101 : 92 19 : 17
5 The BC Team 247 : 229 101 : 94 17 : 19
6 Dartazubis 212 : 253 84 : 111 11 : 25
7 little Stolpis 205 : 276 75 : 120 9 : 27

Staffel C10

Sätze Spiele Punkte
1 Schwalm's Erben 278 : 176 124 : 68 30 : 6
2 Die Gute 26 279 : 184 124 : 68 27 : 9
3 Löbtauer Bockis 223 : 225 98 : 94 21 : 15
4 Saboteure 242 : 223 98 : 94 18 : 18
5 Streetfight 3 221 : 244 92 : 100 15 : 21
6 Dart Academy 219 : 243 86 : 106 15 : 21
7 Wildsäue 2 136 : 303 50 : 142 0 : 36

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1232
  • Mannschaften: 149
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 59

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de