Alle Abschlusstabellen der Ligageschichte



In dieser Saison spielten 134 Mannschaften in 18 Staffeln.



Staffel A1

Sätze Spiele Punkte
1 TNL 428 : 152 200 : 52 42 : 0
2 Fair Players 366 : 228 163 : 89 36 : 6
3 Mino's 303 : 307 127 : 125 21 : 21
4 Hardcore 306 : 299 130 : 123 19 : 23
5 Dart Minions 272 : 325 116 : 136 18 : 24
6 Mind Games Deluxe 255 : 324 99 : 154 17 : 25
7 keene Ahnung 255 : 344 99 : 153 15 : 27
8 Alpha Projekt 203 : 390 75 : 177 0 : 42

Staffel A2

Sätze Spiele Punkte
1 Pointers BZ 428 : 159 201 : 51 42 : 0
2 Dream Team K1 314 : 293 130 : 122 27 : 15
3 Tempelritter 292 : 321 118 : 134 24 : 18
4 Jim Beam Team 313 : 297 133 : 121 23 : 17
5 HDC 3 320 : 282 129 : 125 21 : 21
6 Halb vorbei 273 : 280 125 : 127 21 : 21
7 The BC Team 225 : 328 97 : 157 5 : 37
8 Kuemmerlinge 214 : 394 78 : 174 3 : 39

Staffel A3

Sätze Spiele Punkte
1 LZN Tigers 1 357 : 237 153 : 99 36 : 6
2 Machste los 334 : 277 145 : 109 30 : 12
3 Extreme 324 : 298 137 : 116 26 : 16
4 Streetfighter SK 1 306 : 321 124 : 130 19 : 23
5 Schmiedeberg 1 309 : 314 125 : 129 17 : 25
6 Löbt.Dartadler 302 : 331 117 : 136 17 : 25
7 Voll daneben 1 290 : 317 117 : 137 14 : 28
8 Limited Edition 250 : 359 96 : 158 9 : 33

Staffel B1

Sätze Spiele Punkte
1 Scorpiens 1 387 : 219 174 : 80 39 : 3
2 HDC 1 382 : 226 169 : 85 32 : 10
3 TOH 1 358 : 271 151 : 105 28 : 14
4 Strüffler 337 : 268 144 : 110 24 : 18
5 Blue Birds 211 303 : 311 124 : 128 21 : 21
6 Fourty One Tigers 270 : 338 111 : 141 18 : 24
7 Alte Speere 1 239 : 380 87 : 166 5 : 37
8 Das Rudel 173 : 424 54 : 199 1 : 41

Staffel B2

Sätze Spiele Punkte
1 Chaos Team 361 : 232 164 : 89 37 : 5
2 Hardcore jr. 373 : 243 166 : 86 36 : 6
3 The Supersuckers 329 : 290 138 : 114 24 : 18
4 Dart Onkelz 303 : 300 123 : 129 24 : 18
5 Le Cro Fighter 309 : 301 129 : 124 19 : 23
6 AG Basteln 274 : 346 108 : 146 13 : 29
7 Funny Birds 253 : 348 91 : 164 8 : 34
8 Voll daneben 2 254 : 367 94 : 161 7 : 35

Staffel B3

Sätze Spiele Punkte
1 LZN Tigers 2 361 : 232 164 : 89 37 : 5
2 Makronis 373 : 243 166 : 86 36 : 6
3 Schmiedeberg 3 329 : 290 138 : 114 24 : 18
4 De Uhrischen 303 : 300 123 : 129 24 : 18
5 Desperados Flights 309 : 301 129 : 124 19 : 23
6 Bacardi Fighter 274 : 346 108 : 146 13 : 29
7 Happy Hippos 253 : 348 91 : 164 8 : 34
8 Hansen's 18 254 : 367 94 : 161 7 : 35

Staffel B4

Sätze Spiele Punkte
1 No Name 342 : 265 149 : 106 31 : 11
2 Planetarier 339 : 284 146 : 109 28 : 14
3 Monster Garage FTL 344 : 288 140 : 116 28 : 14
4 Schmiedeberg 2 360 : 262 154 : 100 24 : 18
5 DC Zack & Baff 311 : 304 133 : 125 24 : 18
6 LZN Bob Ross's 26 305 : 322 123 : 134 17 : 25
7 TOH 3 279 : 351 106 : 151 14 : 28
8 Flying Darts 209 : 400 72 : 182 2 : 40

Staffel B5

Sätze Spiele Punkte
1 Killer Bees 330 : 256 141 : 95 31 : 8
2 The Lost Boys 314 : 319 127 : 127 24 : 18
3 EibiTen 281 : 294 118 : 116 24 : 15
4 Bad Latschen 335 : 289 140 : 114 23 : 19
5 Blue Tigers 1 319 : 311 129 : 126 23 : 19
6 Dead Rabbits 320 : 292 129 : 125 18 : 24
7 Trunkenbolde 286 : 344 106 : 146 12 : 30
8 Monster Desaster 268 : 323 107 : 148 10 : 32

Staffel C1

Sätze Spiele Punkte
1 Project C 274 : 199 120 : 79 28 : 5
2 TOH 2 300 : 226 129 : 87 27 : 9
3 Pollerelly's 271 : 251 117 : 99 24 : 12
4 der nächste Bitte 255 : 290 100 : 117 19 : 17
5 Kampfkücken 242 : 244 96 : 102 12 : 21
6 HDC 2 232 : 290 92 : 125 11 : 25
7 Voll daneben 3 228 : 302 86 : 131 2 : 34

Staffel C2

Sätze Spiele Punkte
1 Cobras 320 : 189 144 : 72 36 : 0
2 Ouzo Fighter 282 : 226 123 : 95 28 : 8
3 Dart Academy 247 : 234 104 : 96 17 : 16
4 BC Unit 259 : 257 107 : 109 15 : 21
5 UC Skipper 225 : 245 94 : 104 12 : 21
6 Stüb'l Fighter 223 : 308 89 : 128 11 : 25
7 Cottaner Spitzen 214 : 311 81 : 138 4 : 32

Staffel C3

Sätze Spiele Punkte
1 Loosers'13 300 : 176 137 : 61 33 : 0
2 nu gugge ma 272 : 215 117 : 82 23 : 10
3 Flotte Hummeln 268 : 251 108 : 108 18 : 18
4 Dream Team K2 271 : 207 113 : 85 18 : 15
5 C-Ligisten 248 : 280 101 : 116 16 : 20
6 Schmiedeberg 5 195 : 287 75 : 123 9 : 24
7 Heinzelmännchen 191 : 329 70 : 146 3 : 33

Staffel C4

Sätze Spiele Punkte
1 SK Drachen 310 : 212 137 : 79 33 : 3
2 DT Cossebaude 319 : 217 139 : 77 30 : 6
3 Schmiedeberg 4 263 : 266 112 : 108 16 : 20
4 Inselbrüder 255 : 285 100 : 119 14 : 22
5 Saboteure 247 : 286 99 : 119 13 : 23
6 Alis Twenty Six 193 : 279 75 : 125 9 : 24
7 Alte Speere 2 220 : 262 82 : 117 8 : 25

Staffel C5

Sätze Spiele Punkte
1 Erdbärchen 276 : 199 120 : 79 26 : 7
2 Bull Shit 271 : 212 111 : 89 24 : 9
3 CaSiToMaMi 267 : 259 114 : 104 23 : 13
4 Killer Bees 2 266 : 252 113 : 104 20 : 16
5 Dream Team K4 243 : 248 99 : 100 16 : 17
6 Löbt. Dartwölfe 213 : 264 88 : 111 11 : 22
7 Streetfight HV 208 : 310 79 : 137 0 : 36

Staffel C6

Sätze Spiele Punkte
1 Viren 1 332 : 186 152 : 65 34 : 2
2 Dart Piraten 311 : 226 135 : 82 26 : 10
3 HDC 4 280 : 253 116 : 100 21 : 15
4 Voll daneben 4 250 : 272 102 : 116 15 : 21
5 LZN Schwebe Tiger 236 : 287 93 : 124 11 : 25
6 Dart Spitzen 243 : 294 89 : 128 10 : 26
7 Dart Vaders 190 : 324 73 : 145 9 : 27

Staffel C7

Sätze Spiele Punkte
1 Einsiedler DT 288 : 239 122 : 94 30 : 6
2 Blue Tigers 2 273 : 252 120 : 97 23 : 13
3 Schwarzarbeiter 279 : 246 117 : 101 21 : 15
4 Promi Promilles 275 : 263 112 : 106 19 : 17
5 Seven to Nine 259 : 260 105 : 113 14 : 22
6 Radebeuler Raketen 248 : 284 99 : 119 14 : 22
7 Dream Team K3 221 : 299 86 : 131 5 : 31

Staffel C8

Sätze Spiele Punkte
1 DC Dagobert 2 284 : 240 124 : 92 30 : 6
2 Die Ungleichen 316 : 211 136 : 80 24 : 12
3 Streetfighter 4 269 : 258 111 : 105 24 : 12
4 Longhorn Fightclub 278 : 247 117 : 99 21 : 15
5 Team Weißbrot 268 : 260 110 : 107 17 : 19
6 Dart Falken 212 : 301 84 : 134 8 : 28
7 Gaudi Mix 205 : 315 76 : 141 2 : 34

Staffel C9

Sätze Spiele Punkte
1 Lübi's Dart Granaten 318 : 223 136 : 83 29 : 7
2 Stone Hands 297 : 237 128 : 91 26 : 10
3 Risiko Fighter 2 297 : 231 131 : 91 24 : 12
4 Fun Fighter 270 : 265 113 : 106 20 : 16
5 Löbt.Bockis 229 : 297 88 : 129 11 : 25
6 Flying Hirsch 236 : 294 90 : 130 10 : 26
7 Viren 2 209 : 309 81 : 137 6 : 30

Staffel C10

Sätze Spiele Punkte
1 Die Schlümpfe 279 : 245 121 : 97 27 : 9
2 Scorpiens 2 287 : 235 126 : 91 26 : 10
3 Ghostfighter 264 : 267 110 : 108 21 : 15
4 Fiasko 229 : 204 98 : 83 17 : 13
5 Golden Oldies 256 : 219 108 : 90 15 : 18
6 DT Ten Six 227 : 298 84 : 133 11 : 25
7 The Out Cast 202 : 276 78 : 123 3 : 30

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1232
  • Mannschaften: 149
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 59

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de