Alle Abschlusstabellen der Ligageschichte



Chronik der Saison 2020/2


In dieser Saison spielten 137 Mannschaften in 18 Staffeln.



Staffel A1

Sätze Spiele Punkte
1 TNL 439 : 151 208 : 44 42 : 0
2 Pointers Bautzen 385 : 213 171 : 81 36 : 6
3 Fair Players 345 : 260 152 : 101 26 : 16
4 Mino's 314 : 295 130 : 124 23 : 19
5 Dart Minions 273 : 334 110 : 142 15 : 27
6 Hardcore 233 : 361 91 : 161 12 : 30
7 De Dart Scorpiens III 224 : 381 82 : 171 8 : 34
8 Streetfighter SK 1 191 : 409 66 : 186 6 : 36

Staffel A2

Sätze Spiele Punkte
1 LZN Tigers 1 340 : 260 149 : 104 35 : 7
2 Die Tempelritter 332 : 289 143 : 112 29 : 13
3 Extreme 325 : 296 137 : 120 26 : 16
4 Chaos Team 330 : 287 138 : 116 24 : 18
5 Dream Team K1 310 : 308 130 : 126 22 : 20
6 Makronis 281 : 344 106 : 147 13 : 29
7 Dead Rabbits 266 : 343 105 : 148 11 : 31
8 Löbt. Dartadler 281 : 338 110 : 145 8 : 34

Staffel A3

Sätze Spiele Punkte
1 Dartteam Elbflorenz 374 : 238 163 : 91 34 : 8
2 Killer Bees 304 : 307 123 : 131 24 : 18
3 Machste los 319 : 300 132 : 123 22 : 20
4 Project C 314 : 312 128 : 125 22 : 20
5 Jim Beam Team 312 : 311 128 : 127 22 : 20
6 HDC 1 308 : 310 129 : 126 20 : 22
7 Keene Ahnung 285 : 312 123 : 134 19 : 23
8 Triple One Heidenau 1 239 : 365 92 : 161 5 : 37

Staffel B1

Sätze Spiele Punkte
1 DC Zack & Baff 289 : 249 120 : 98 28 : 8
2 Voll daneben 2 265 : 260 116 : 103 23 : 13
3 Bacardi Fighter 278 : 257 114 : 104 21 : 15
4 The Lost Boys 276 : 258 114 : 104 20 : 16
5 SK Drachen 267 : 264 109 : 109 15 : 21
6 Ouzo Fighter 247 : 285 98 : 118 12 : 24
7 Die Viren 1 238 : 287 91 : 126 7 : 29

Staffel B2

Sätze Spiele Punkte
1 Die Strüffler 315 : 218 135 : 83 30 : 6
2 Dart Onkelz 295 : 240 128 : 89 29 : 7
3 The Kuemmerlinge II 276 : 261 112 : 105 22 : 14
4 Schmiedeberg 1 267 : 265 111 : 105 21 : 15
5 No Name 275 : 259 116 : 101 16 : 20
6 DC Hafenbar 241 : 311 85 : 132 5 : 31
7 Desperados Flights 207 : 322 72 : 144 3 : 33

Staffel B3

Sätze Spiele Punkte
1 DSV Finsterwalde 383 : 112 182 : 34 36 : 0
2 The Supersuckers 254 : 262 108 : 110 21 : 15
3 Badlatschen 252 : 268 106 : 112 20 : 16
4 Weixdorf Tigers II 260 : 264 105 : 112 20 : 16
5 Golden Oldies 266 : 264 110 : 106 18 : 18
6 Voll daneben 1 228 : 296 87 : 131 10 : 26
7 Bull Shit 166 : 343 62 : 155 1 : 35

Staffel B4

Sätze Spiele Punkte
1 Dartfreunde Altenberg 327 : 197 148 : 70 34 : 2
2 Löschzwerge 297 : 240 124 : 93 22 : 14
3 nu gugge ma 251 : 272 107 : 110 19 : 17
4 Hardcore jr. 273 : 262 109 : 109 17 : 19
5 Le Cro Fighter 240 : 291 95 : 121 15 : 21
6 Planetarier 238 : 293 92 : 126 13 : 23
7 Loosers '13 228 : 299 85 : 131 6 : 30

Staffel B5

Sätze Spiele Punkte
1 Happy Hippos 309 : 223 136 : 81 32 : 4
2 Limited Edition 304 : 220 132 : 86 30 : 6
3 Cobras 299 : 240 123 : 93 18 : 18
4 Schwarzarbeiter e.V. 259 : 265 110 : 108 18 : 18
5 Voll daneben 4 233 : 294 91 : 127 13 : 23
6 Timba's 1 233 : 300 93 : 124 10 : 26
7 De Dart Scorpiens I 220 : 315 76 : 142 5 : 31

Staffel B6

Sätze Spiele Punkte
1 Blue Tigers 1 301 : 225 134 : 84 30 : 6
2 BC Team 299 : 233 126 : 92 25 : 11
3 Streetfighter 267 : 259 113 : 106 18 : 18
4 EibiTen 258 : 275 103 : 117 18 : 18
5 Schmiedeberg 2 250 : 274 102 : 115 14 : 22
6 LZN Bob Ross's 26 248 : 284 99 : 120 14 : 22
7 1. DC Juwel *) 220 : 293 87 : 130 5 : 29

Staffel C1

Sätze Spiele Punkte
1 Unheimlich 361 : 277 151 : 102 32 : 10
2 Dart Spitzen 350 : 262 146 : 109 31 : 11
3 Stonehands 318 : 298 139 : 116 30 : 12
4 Dream Team K2 335 : 287 138 : 116 23 : 19
5 DT Knapp daneben 297 : 315 123 : 130 20 : 22
6 BC Unit 292 : 329 119 : 136 17 : 25
7 Viren 2 283 : 342 109 : 146 9 : 33
8 De Dart Scorpiens II *) 244 : 370 92 : 162 6 : 36

Staffel C2

Sätze Spiele Punkte
1 Hamburger Jungs 362 : 250 162 : 91 35 : 7
2 Die Post-Taler 334 : 277 141 : 113 31 : 11
3 DT Cossebaude 317 : 282 137 : 117 29 : 13
4 HSV Dart Fighter 327 : 287 140 : 113 26 : 16
5 LZN GixGax 285 : 319 117 : 136 16 : 26
6 Saboteure 265 : 346 104 : 149 11 : 31
7 Seven to Nine 285 : 331 112 : 141 10 : 32
8 Gaudimix 266 : 349 100 : 153 10 : 32

Staffel C3

Sätze Spiele Punkte
1 Fourty One Tigers 345 : 266 150 : 103 35 : 7
2 Triple One Heidenau 2 354 : 260 155 : 98 32 : 10
3 Fiasko 353 : 244 159 : 94 31 : 11
4 Erdbärchen 324 : 296 135 : 118 22 : 20
5 Voll daneben 3 296 : 335 113 : 140 20 : 22
6 Dream Team K3 256 : 355 101 : 151 12 : 30
7 Schmiedeberg 5 273 : 353 103 : 151 11 : 31
8 Hamburger Jungs 2 263 : 355 96 : 157 5 : 37

Staffel C4

Sätze Spiele Punkte
1 Ghostfighter 348 : 272 147 : 105 32 : 12
2 Dream Team K4 354 : 259 152 : 101 31 : 11
3 Longhorn Fightclub 337 : 284 144 : 108 30 : 12
4 Das Rudel 310 : 308 126 : 128 22 : 20
5 Timba's 2 283 : 342 114 : 138 18 : 24
6 Der Hinterhalt 273 : 345 108 : 146 12 : 30
7 Radebeuler Raketen *) 290 : 324 114 : 140 10 : 27
8 Cottaner Spatzen 289 : 350 107 : 146 10 : 32

Staffel C5

Sätze Spiele Punkte
1 Monster Desaster 363 : 238 165 : 89 34 : 8
2 Promi Promillos 347 : 264 150 : 105 34 : 8
3 De Uhrischen 335 : 279 144 : 109 32 : 10
4 Ungleichen 313 : 306 134 : 120 20 : 22
5 Schmiedeberg 4 307 : 307 127 : 128 20 : 22
6 Flotte Hummeln 289 : 332 112 : 141 16 : 26
7 DT Ten Six 271 : 339 105 : 147 12 : 30
8 PlanetenSpinner 224 : 384 77 : 175 0 : 42

Staffel C6

Sätze Spiele Punkte
1 Löbt. Dartwölfe 367 : 252 161 : 92 34 : 8
2 Flying Darts 337 : 282 146 : 108 30 : 12
3 Risiko Fighter 2 325 : 301 135 : 120 26 : 16
4 Killer Bees 2 318 : 317 127 : 129 23 : 19
5 The Outcast 307 : 318 125 : 132 20 : 22
6 Deaf Devils 298 : 336 120 : 134 16 : 26
7 DC Alte Speere 288 : 332 111 : 145 14 : 28
8 Inselbrüder 261 : 363 95 : 160 5 : 37

Staffel C7

Sätze Spiele Punkte
1 Uncut 371 : 253 165 : 89 36 : 6
2 HDC 4 329 : 295 138 : 114 27 : 15
3 Fun Fighter's 333 : 290 140 : 116 26 : 16
4 Die absoluten Beginner 324 : 299 137 : 119 21 : 21
5 Triple One Heidenau 4 300 : 317 118 : 134 21 : 21
6 Dart Academy 2 288 : 332 111 : 144 16 : 26
7 DC Dagobert 2 289 : 330 116 : 139 15 : 27
8 Dart Vaders 249 : 367 91 : 161 6 : 36

Staffel C8

Sätze Spiele Punkte
1 Stilbruch Dresden 357 : 278 150 : 104 34 : 8
2 Löbt. Bockis 316 : 304 133 : 120 25 : 17
3 Flying Hirsch 311 : 312 127 : 127 24 : 18
4 C-Ligisten 327 : 304 133 : 120 22 : 20
5 Legion Ost/1796 307 : 315 126 : 127 19 : 23
6 LZN Schwebe Tigers 285 : 332 114 : 140 15 : 27
7 Kampfkücken 296 : 337 113 : 141 15 : 27
8 Die Schlümpfe 305 : 322 118 : 135 14 : 28

Staffel C9

Sätze Spiele Punkte
1 Dart Academy 313 : 214 133 : 86 27 : 9
2 CaSyToMaMi 298 : 248 122 : 95 23 : 13
3 Blue Tigers 2 275 : 252 118 : 100 22 : 14
4 Heinzelmännchen 280 : 254 119 : 99 21 : 15
5 Cottaner Spitzen 280 : 262 114 : 102 18 : 18
6 Pollerelly's 239 : 276 99 : 117 15 : 21
7 Timba's 3 173 : 352 55 : 161 0 : 36

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1232
  • Mannschaften: 149
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 59

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de