Alle Abschlusstabellen der Ligageschichte



In dieser Saison spielten 131 Mannschaften in 17 Staffeln.



Staffel A1

Sätze Spiele Punkte
1 Team Niederlausitz 2 391 : 201 180 : 72 36 : 6
2 Hardcore 369 : 246 158 : 95 35 : 7
3 Löbtauer Dartadler 2 308 : 238 144 : 109 31 : 11
4 DART`AGNAN 291 : 327 114 : 138 18 : 24
5 Die Uhu's 277 : 339 110 : 145 17 : 25
6 Streetfighter 1 259 : 311 109 : 145 18 : 24
7 Weixdorf Tigers 261 : 356 102 : 150 9 : 33
8 Mino's 237 : 357 95 : 158 4 : 38

Staffel A2

Sätze Spiele Punkte
1 keene Ahnung 308 : 209 135 : 81 27 : 9
2 Fair Players 286 : 231 120 : 96 24 : 12
3 Jim Beam Team 282 : 244 117 : 99 24 : 12
4 Stolpis 273 : 250 117 : 101 24 : 12
5 Voll daneben 1 260 : 269 108 : 108 15 : 21
6 Kleinen Feiglinge 231 : 287 92 : 126 9 : 27
7 Geggo's 178 : 328 69 : 147 3 : 33

Staffel A3

Sätze Spiele Punkte
1 HDC 3 301 : 215 134 : 82 30 : 6
2 Killer Bees 2 296 : 234 129 : 87 24 : 12
3 Dart Onkelz 255 : 236 106 : 92 24 : 12
4 Dream Team K1 277 : 250 114 : 102 21 : 15
5 Fanta Five 238 : 253 95 : 103 18 : 18
6 Limited Edition 244 : 285 94 : 122 6 : 30
7 Löbtauer Dartadler 192 : 330 66 : 150 3 : 33

Staffel B1

Sätze Spiele Punkte
1 Die Verstossenen 318 : 258 147 : 108 29 : 13
2 Schwalm's Erben 327 : 291 140 : 116 28 : 14
3 Hardcore jr. 340 : 274 146 : 107 26 : 16
4 Bad Latschen 320 : 267 139 : 116 25 : 17
5 Makronis 326 : 302 133 : 124 24 : 18
6 Dartteufel Dresden 286 : 278 127 : 129 22 : 20
7 Tripel One Heidenau 302 : 312 124 : 130 14 : 28
8 UC Skipper 198 : 409 63 : 189 0 : 42

Staffel B2

Sätze Spiele Punkte
1 AG Basteln 350 : 262 149 : 103 36 : 6
2 Planetarier 342 : 265 150 : 104 32 : 10
3 Los Krachos 304 : 266 131 : 105 28 : 14
4 Blue Birds 211 280 : 287 128 : 125 23 : 19
5 HDC 1 316 : 299 132 : 124 21 : 21
6 Thor's Dart Division 297 : 293 118 : 134 15 : 27
7 Dart Spitzen 277 : 328 109 : 144 10 : 32
8 Blue Angels 192 : 328 78 : 156 3 : 39

Staffel B3

Sätze Spiele Punkte
1 DC Zack & Baff 331 : 183 151 : 65 33 : 3
2 Dart Desaster 2000 290 : 226 127 : 89 27 : 9
3 EibiTen 260 : 257 113 : 104 23 : 13
4 Voll daneben 2 259 : 275 104 : 115 20 : 16
5 No Name 244 : 297 90 : 126 12 : 24
6 Promi Promilles 254 : 284 103 : 114 10 : 26
7 Schwalm's Erben 2 206 : 322 71 : 146 1 : 35

Staffel B4

Sätze Spiele Punkte
1 Alpha Team 259 : 166 116 : 64 27 : 3
2 The Kuemmerlinge II 237 : 212 96 : 85 20 : 10
3 Streetfight Hechtviertel 1 218 : 202 97 : 85 16 : 14
4 Streetfighter 2 192 : 243 76 : 106 10 : 20
5 Die Viren 202 : 246 84 : 101 9 : 21
6 Chaos Team Skipper 195 : 234 78 : 106 8 : 22
7 Devils 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Staffel C1

Sätze Spiele Punkte
1 Die Schlümpfe 304 : 247 130 : 97 35 : 7
2 Killer Bees 313 : 238 138 : 90 31 : 11
3 der nächste bitte 322 : 221 140 : 88 28 : 14
4 Stolpersteine 308 : 236 132 : 95 26 : 16
5 nu gugge ma 273 : 261 115 : 111 24 : 18
6 Panorama Enten 282 : 269 119 : 106 17 : 25
7 Zeitlosen 204 : 337 76 : 149 7 : 35
8 Flotte Hummeln 170 : 339 55 : 169 0 : 42

Staffel C2

Sätze Spiele Punkte
1 DT \"Bowli Boy\" 312 : 232 135 : 91 34 : 8
2 Cobras 322 : 240 140 : 86 33 : 9
3 Ungleichen 296 : 263 122 : 104 25 : 17
4 De Dart Scorpiens 267 : 283 107 : 118 20 : 22
5 HDC 2 255 : 291 103 : 124 20 : 22
6 little Stolpis 250 : 302 100 : 125 13 : 29
7 Trachenberger Hofnarren 259 : 292 102 : 125 13 : 29
8 Stüb'l Fighter 262 : 305 96 : 132 10 : 32

Staffel C3

Sätze Spiele Punkte
1 Extreme 321 : 222 142 : 84 36 : 6
2 Buddelflink GmbH 309 : 230 140 : 86 34 : 8
3 Löbtauer Dartwölfe 287 : 244 125 : 103 26 : 16
4 Dream Team 276 : 255 120 : 105 22 : 20
5 Los Toros Negros 266 : 271 105 : 120 17 : 25
6 Bad Boys 271 : 286 105 : 120 17 : 25
7 Frechdachse 216 : 292 91 : 133 9 : 33
8 Schwebeteilchen 191 : 313 74 : 151 7 : 35

Staffel C4

Sätze Spiele Punkte
1 Happy Hippos 326 : 233 141 : 86 34 : 8
2 The Lost Boys 282 : 269 120 : 107 29 : 13
3 Vendetta Boy's 285 : 270 119 : 107 27 : 15
4 Stollis 290 : 237 119 : 108 25 : 17
5 Pieschner Treffer 265 : 285 110 : 121 17 : 25
6 Dream Team K2 283 : 271 115 : 111 16 : 26
7 DC Alte Speere 267 : 290 107 : 120 13 : 29
8 DT Ten Six 213 : 333 77 : 148 7 : 35

Staffel C5

Sätze Spiele Punkte
1 The BC Team 321 : 220 143 : 81 36 : 6
2 Fiasko 335 : 199 152 : 73 35 : 7
3 Bacardi Fighter 310 : 239 137 : 87 33 : 9
4 Streetfight Hechtviertel 2 295 : 254 125 : 100 28 : 14
5 Longhorn Fightclub 266 : 285 105 : 119 15 : 27
6 Roj Fighter 220 : 326 80 : 145 8 : 34
7 Gaudi Mix 207 : 311 73 : 152 7 : 35
8 Streetfighter 3 232 : 322 83 : 141 6 : 36

Staffel C6

Sätze Spiele Punkte
1 Die Gute 26 318 : 223 142 : 84 35 : 7
2 Die Viren 1 310 : 232 136 : 90 27 : 15
3 Stone Hands 291 : 255 127 : 102 27 : 15
4 Achtung Wild 289 : 235 121 : 106 27 : 15
5 Löbtauer Bockis 300 : 251 126 : 99 26 : 16
6 Alis Twenty Six 256 : 289 103 : 121 18 : 24
7 Inselbrüder 194 : 344 66 : 159 5 : 37
8 Seven to Nine 219 : 328 82 : 142 3 : 39

Staffel C7

Sätze Spiele Punkte
1 Wildsäue 315 : 216 138 : 86 36 : 6
2 Fun Fighter 327 : 222 144 : 82 33 : 9
3 Beta Project 302 : 241 133 : 93 27 : 15
4 Desperados Flights 292 : 256 124 : 103 26 : 16
5 Dart Falken 242 : 254 107 : 117 18 : 24
6 Absolute Beginner 3 244 : 290 98 : 128 15 : 27
7 Das Rudel 227 : 324 82 : 143 10 : 32
8 Alis C Ligisten 185 : 313 75 : 149 3 : 39

Staffel C8

Sätze Spiele Punkte
1 Löbtauer Dart Füchse 314 : 228 141 : 85 37 : 5
2 Saboteure 300 : 244 127 : 99 30 : 12
3 HDC 4 287 : 263 120 : 105 26 : 16
4 BC Unit C. 269 : 277 115 : 112 22 : 20
5 Dead Rabbits 279 : 259 116 : 109 20 : 22
6 Tripel One 2 265 : 289 102 : 124 17 : 25
7 Hollis Dart Devils 237 : 309 94 : 132 9 : 33
8 Dagoberts Neffen 2 236 : 292 88 : 137 7 : 35

Staffel C9

Sätze Spiele Punkte
1 DC Dagobert 2 314 : 230 134 : 92 32 : 10
2 Erdbärchen 291 : 259 124 : 100 30 : 12
3 Dart Piraten 306 : 221 129 : 96 29 : 13
4 Schwarzarbeiter e.V. 273 : 271 114 : 112 19 : 23
5 Dart Academy 257 : 288 103 : 122 19 : 23
6 De Uhrischen 280 : 266 119 : 107 18 : 24
7 Voll daneben 3 236 : 300 93 : 131 12 : 30
8 Lacky Darts 229 : 331 84 : 140 9 : 33

Staffel C10

Sätze Spiele Punkte
1 SK Drachen 295 : 167 135 : 57 33 : 3
2 Dartazubis 259 : 206 110 : 84 26 : 10
3 Risiko Fighter 2 242 : 227 105 : 89 25 : 11
4 Bull Shit 210 : 252 89 : 106 13 : 23
5 Die roten Laternen 211 : 257 84 : 113 11 : 25
6 s'glatscht glei 210 : 256 81 : 114 10 : 26
7 Triple One 3 199 : 261 77 : 118 8 : 28

Zur Verfügung gestellt von Dartportal.de



Statistik

  • Spieler: 1232
  • Mannschaften: 149
  • Staffeln: 19
  • Spielstätten: 59

Kontakt

 

Quick Links



© 2022 by Dartportal.de


Design By: Wszene.de